Il nostro Appartamento Anita si trova in una zona strategica del paese e a soli 50 metri dalla grande spiaggia di Marina di Campo
Si trova al 3' piano con ascensore di una palazzina, con tantissimi confort attorno, adatto per famiglie che vogliono la comodità. Situato all'ingresso della zona pedonale del centro paese, con tantissimi ristoranti, negozi ed un edicola ben fornita. Grande Parcheggio Gratuito adiacente (mercoledì mercato). Centro Conad a soli 50 metri per poter fare comodamente la propria spesa.
Gli animali in questo appartamento non sono accettati.
La macchina sarà solo un ricordo, perchè avrete tutto a portata di mano: spiaggia, negozi, ristoranti, servizi e centro paese.
Interni ed Esterni
Recensioni e Consigli
Relax & Confort
Lenzuola ed asciugamani sempre puliti, con cambio settimanale!
Prenota con noi e avrai uno sconto sul traghetto , andata e ritorno.
Spiaggia libera con sabbia fine soli 50 metri
Servizio di Noleggio Bici e Scooter a soli 50 metri
Centro Conad Superstore ed Edicola fornitissima a 50 metri
I prezzi indicati sono da considerarsi a settimana, da SABATO a SABATO.
Dal | Al | 2 persone | 3-4 persone | 5-6 persone |
---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 17.04.2021 | € 480,00 | € 560,00 | € 650,00 |
17.04.2021 | 24.04.2021 | € 480,00 | € 560,00 | € 650,00 |
24.04.2021 | 01.05.2021 | € 580,00 | € 620,00 | € 650,00 |
01.05.2021 | 08.05.2021 | € 500,00 | € 570,00 | € 650,00 |
08.05.2021 | 15.05.2021 | € 500,00 | € 570,00 | € 650,00 |
15.05.2021 | 22.05.2021 | € 500,00 | € 570,00 | € 650,00 |
22.05.2021 | 29.05.2021 | € 550,00 | € 670,00 | € 800,00 |
29.05.2021 | 05.06.2021 | € 550,00 | € 670,00 | € 800,00 |
05.06.2021 | 12.06.2021 | € 550,00 | € 700,00 | € 850,00 |
12.06.2021 | 19.06.2021 | € 580,00 | € 740,00 | € 900,00 |
19.06.2021 | 26.06.2021 | € 580,00 | € 760,00 | € 950,00 |
26.06.2021 | 03.07.2021 | € 730,00 | € 860,00 | € 1000,00 |
03.07.2021 | 10.07.2021 | € 780,00 | € 910,00 | € 1050,00 |
10.07.2021 | 17.07.2021 | € 930,00 | € 1040,00 | € 1150,00 |
17.07.2021 | 24.07.2021 | € 950,00 | € 1070,00 | € 1200,00 |
24.07.2021 | 31.07.2021 | € 980,00 | € 1110,00 | € 1250,00 |
31.07.2021 | 07.08.2021 | € 1100,00 | € 1270,00 | € 1450,00 |
07.08.2021 | 14.08.2021 | € 1300,00 | € 1470,00 | € 1650,00 |
14.08.2021 | 21.08.2021 | € 1300,00 | € 1420,00 | € 1550,00 |
21.08.2021 | 28.08.2021 | € 750,00 | € 1000,00 | € 1250,00 |
28.08.2021 | 04.09.2021 | € 750,00 | € 900,00 | € 1050,00 |
04.09.2021 | 11.09.2021 | € 580,00 | € 690,00 | € 800,00 |
11.09.2021 | 18.09.2021 | € 530,00 | € 640,00 | € 750,00 |
18.09.2021 | 25.09.2021 | € 530,00 | € 620,00 | € 700,00 |
25.09.2021 | 02.10.2021 | € 480,00 | € 540,00 | € 600,00 |
02.10.2021 | 09.10.2021 | € 480,00 | € 540,00 | € 600,00 |
09.10.2021 | 16.10.2021 | € 400,00 | € 500,00 | € 600,00 |
16.10.2021 | 23.10.2021 | € 400,00 | € 500,00 | € 600,00 |
Costi aggiuntivi: | Pulizie finali € 90,00 da versare con la prenotazione; | |||
Cauzione danni: | Al check-in verranno richiesti € 150,00 come cauzione danni, che verranno restituiti a fine soggiorno; | |||
Optional: | ANIMALI NON ACCETTATI in questo appartamento Culla/Lettino da campeggio € 30; Letto Aggiuntivo NON DISPONIBILE in questo appartamento Biancheria Aggiuntiva da camera e da bagno € 18.00 a persona a cambio; |
Ich habe die Informationen gelesen und ermächtige Sie, meine Daten gemäß der neuen EU-Verordnung 2016/679 zu verarbeiten. Ich bestätige, dass ich über 16 Jahre alt bin.
Wo sind unsere Wohnungen?